3131 boulevard Saint-Martin Ouest, Laval, Québec H7T 2Z5
Détails de l'immeuble
Genre de propriété: | Bureaux |
---|
Classe: | B |
---|
Construction: | Complété |
---|
Superficie locative brute: | 100 604 pi.ca. |
---|
Superficie bureaux: | 100 214 pi.ca. |
---|
Année de construction: | 1982 |
---|
Nombre d'étages: | 6 |
---|
Étage type: | 16 500 pi.ca. |
---|
Plus grande superficie contiguë disponible: | nd |
---|
Taxes et frais d'exploitation: | nd |
---|
Loyer demandé ($/pi.ca.) | nd |
---|
Description de l'immeuble
Systèmes de gestion de l'énergie et de gestion de la qualité de l'air avant-gardistes et très performants. Génératrice permettant d'alimenter 100% du bâtiment. Stationnements intérieurs disponibles.
Disponibilité des locaux
Local | Superficie disponible pi. ca. | Type | Description |
---|
140 | 724 | Bureaux | |
150 | 518 | Bureaux | |
305 | 2 422 | Bureaux | |
350 | 2 199 | Bureaux | |
430 | 3 573 | Bureaux | |
Bibliothèque
Contact de location