Genre de propriété: | Bureaux |
---|---|
Classe: | B |
Construction: | Complété |
Superficie locative brute: | 100 604 pi.ca. |
Superficie bureaux: | 100 214 pi.ca. |
Année de construction: | 1982 |
Nombre d'étages: | 6 |
Étage type: | 16 500 pi.ca. |
Plus grande superficie contiguë disponible: | nd |
Taxes et frais d'exploitation: | nd |
Loyer demandé ($/pi.ca.) | nd |
Systèmes de gestion de l'énergie et de gestion de la qualité de l'air avant-gardistes et très performants. Génératrice permettant d'alimenter 100% du bâtiment. Stationnements intérieurs disponibles.
Local | Superficie disponible pi. ca. | Type | Description |
---|---|---|---|
305 | 2 422 | Bureaux |
Aucun fichier.