7-9 boulevard Montclair, Gatineau, Québec J8Y 2E2
Détails de l'immeuble
Genre de propriété: | Bureaux |
---|
Classe: | B |
---|
Construction: | Complété |
---|
Superficie locative brute: | 74 941 pi.ca. |
---|
Superficie bureaux: | 74 941 pi.ca. |
---|
Année de construction: | 1970 |
---|
Nombre d'étages: | 2 |
---|
Étage type: | 34 000 pi.ca. |
---|
Plus grande superficie contiguë disponible: | nd |
---|
Taxes et frais d'exploitation: | nd |
---|
Loyer demandé ($/pi.ca.) | nd |
---|
Disponibilité des locaux
Local | Superficie disponible pi. ca. | Type | Description |
---|
1 | 9 997 | Bureaux | |
Plus petite superficie divisible:
Bibliothèque
Contact de location