909-915 boulevard Pierre-Bertrand, Québec (ville), Québec G1M 2E7
Détails de l'immeuble
Genre de propriété: | Bureaux |
---|
Classe: | C |
---|
Construction: | Complété |
---|
Superficie locative brute: | 86 564 pi.ca. |
---|
Superficie bureaux: | 15 000 pi.ca. |
---|
Année de construction: | 1992 |
---|
Nombre d'étages: | 2 |
---|
Étage type: | 34 000 pi.ca. |
---|
Plus grande superficie contiguë disponible: | nd |
---|
Taxes et frais d'exploitation: | nd |
---|
Loyer demandé ($/pi.ca.) | nd |
---|
Disponibilité des locaux
Local | Superficie disponible pi. ca. | Type | Description |
---|
200 | 1 000 | Bureaux | |
Plus petite superficie divisible:
Bibliothèque
Contact de location